Tabula HDMI 10.1 pollicum ad normam accommodata
DSXS101A-HDMI-001 est modus ostensionis 10.1 pollicum, normaliter niger, ad tabulam HDMI 10.1 pollicum applicatur. Tabula HDMI 10.1 pollicum destinata est domibus albis, domibus intelligentibus, apparatibus industrialibus, aliisque productis electronicis quae ostensiones planas altae qualitatis, effectum visualem excellentem requirunt. Hic modulus normas RoHS sequitur.
1.SplendorPersonalizari potest, splendor usque ad 1000nits esse potest.
2.InterfaciesAdaptari potest, interfacies TTL RGB, MIPI, LVDS, SPI, eDP praesto sunt.
3.Angulus visionis monitoriiAdaptari potest, angulus plenus et angulus visionis partialis praesto est.
4.Tabula TactilisPersonalizari potest, nostra ostentus LCD cum tactu resistivo consuetudinario et tabula tactus capacitiva esse potest.
5.Solutio tabulae PCBPersonalizari potest, nostra ostentatio LCD tabulam moderatricem cum HDMI, interfacie VGA sustinere potest.
6.LCD communicata specialisAdaptari potest, ut vectis, quadrata et rotunda LCD ostentatio adaptari potest, vel quaevis alia ostentatio formae specialis ad adaptandum praesto est.
Res | Valores Standardes |
Magnitudo | 10.1 pollices |
Resolutio | 1280x800 |
Dimensio Adumbrata | 229.46 (Latitudo) × 149.1 (Atitudo) × 4.5 (Prorsum) mm |
Area demonstrationis | 216.96 (L) × 135.6 (A) mm |
Modus ostentationis | Normaliter niger |
Configuratio Pixelorum | Stria RGB |
Interfacies | HDMI |
Numeri LED | 45 LEDs |
Temperatura Operativa | -20 ~ +70℃ |
Temperatura Reponendi | -30 ~ +80℃ |
1. Tabula tactilis resistiva/tabula tactilis capacitiva/tabula demonstrativa praesto sunt. | |
2. Nexus aereus et nexus opticus acceptabiles sunt. |


Acu | Signum | Descriptio |
1 | TMDS Data 2+ | Signum differentiale transitionis TMDS 2+ |
Duo | TMDS Data2 Sh | Data2 Terram muniens |
3 | Data TMDS 2- | Signum differentiale transitionis TMDS 2- |
4 | TMDS Data 1+ | Signum differentiale transitionis TMDS 1+ |
5 | TMDS Data1 Sh | Data1 Terra muniens |
6 | Data TMDS 1- | Signum differentiale transitionis TMDS 1- |
7 | Data TMDS 0+ | Signum differentiale transitionis TMDS 0+ |
8 | Data TMDS 0 S | Data0 Terra muniens |
9 | Data TMDS 0- | Signum differentiale transitionis TMDS 0- |
10 | Horologium TMDS+ | Signum differentiale transitionis TMDS Horologii+ |
11 | Horologium TMDS Sh | Terra protectio horologii |
12 | Horologium TMDS | Signum differentiale transitionis TMDS Horologii |
13 | CEC | Protocollum electronicum CEC |
14 | NC | NC |
15 | SCL | Linea Horologii I2C |
16 | SDA | Linea Datorum I2C |
17 | DDC/CEC GND | Canalis ostentationis datorum |
18 | +5V | +5V Potentia |
19 | Detectio Coniunctionis Calidae | Detectio Coniunctionis Calidae |
Acu | Signum | Descriptio |
CLAVIS I | INDEX | Clavis menu emergente |
CLAVIS II | PWR | Clavis Potestatis |
CLAVIS III | EXITUS | Exitus KEY |
CLAVIS IV | UP | Clavis Sursum |
CLAVIS V | DEORSUS | Clavis deorsum |
Non. | Symbolum | Descriptio |
1 | NC | Nulla conexio |
2-3 | VDD(3 3V) | Fons Potentiae |
4 | NC | Nulla conexio |
5 | REPOSITIO (NC) | Nulla conexio |
6 | STBYB(NC) | Nulla conexio |
7 | Terra | Solum |
8 | RXIN0- | - Ingressus datorum differentialium LVDS |
9 | RXIN0+ | + Ingressus datorum differentialium LVDS |
10 | Terra | Solum |
11 | RXIN1- | - Ingressus datorum differentialium LVDS |
12 | RXIN1+ | + Ingressus datorum differentialium LVDS |
13 | Terra | Solum |
14 | RXIN2- | - Ingressus datorum differentialium LVDS |
15 | RXIN2+ | + Ingressus datorum differentialium LVDS |
16 | Terra | Solum |
17 | RXCLK- | - Ingressus horologii differentialis LVDS |
18 | RXCLK+ | + Ingressus horologii differentialis LVDS |
19 | Terra | Solum |
20 | RXIN3- | - Ingressus datorum differentialium LVDS |
21 | RXIN3+ | + Ingressus datorum differentialium LVDS |
22 | Terra | Solum |
23 | SDA(NC) | Nulla conexio |
24 | SCL(NC) | Nulla conexio |
25 | Terra | Solum |
26 | CS(NC) | Nulla conexio |
27 | NC | Nulla conexio |
28 | LVBIT(NC) | Nulla conexio |
29 | NC | Nulla conexio |
30 | Terra | Solum |
XXXI-XXXII | LEDK | Potentia pro illuminatione posteriori LED (Cathodica) |
XXXIII-XXXVIII | NC | Nulla conexio |
XXXIX-XL | LEDA | Potentia pro illuminatione posteriori LED (Anodo) |
❤ Scheda nostra specifica praeberi potest! Nobis per litteras electronicas scribe.




A1: Decem annos experientiae habemus in fabricandis TFT LCD et tactilibus velis.
►Modulus LCD TFT 0.96" ad 32";
►Tabula LCD altae claritatis consueta;
►Vectis typus LCD usque ad 48 pollices;
►Tegumentum tactile capacitivum usque ad 65";
►Velum tactile resistivum quattuor filorum quinque filorum;
►Solutio uno gradu TFT LCD cum tactili schermo congregata.
A2: Ita, officia customizationis pro omnibus generibus LCD veli et tabulae tactilis praebere possumus.
►Pro ostensione LCD, splendor illuminationis posterioris et funis FPC configurari possunt;
►Pro tactili schermo, totum tabulam tactilem, sicut colorem, formam, crassitudinem operimenti, et cetera, secundum desiderium emptoris, configurare possumus.
►Sumptus NRE restituetur postquam quantitas totalis ad 5000 unitates pervenerit.
►Systema industriale, systema medicum, domus callidae, systema intercom, systema insertum, autocineticum et cetera.
►Pro exemplaribus ordinandis, est circiter 1-2 hebdomades;
►Pro mandatis magnis, circiter quattuor ad sex hebdomades est.
►Pro prima cooperatione, exempla imputabuntur, summa in stadio ordinis massalis reddetur.
►In cooperatione regulari, exempla gratuita sunt. Venditores ius cuiuslibet mutationis retinent.
Fabricatores TFT LCD sumus, vitrum matrem a notis importamus, inter quas BOE, INNOLUX, HANSTAR, Century et cetera. Deinde in magnitudinem parvam intra nos secamus, ut cum illuminatione LCD intra nos producta, sive semiautomatica sive omnino automatica, componamus. Hae rationes comprehendunt COF (chip-on-glass), FOG (Flex on Glass), compositionem illuminationis posterioris, designationem et productionem FPC. Itaque periti nostri ingeniarii facultatem habent characteres TFT LCD secundum desideria clientium aptare. Forma tabulae LCD etiam aptari potest, si pretium larvae vitri solvendum est. TFT LCD altae claritatis, funes flexibiles, interfacies cum tabula tactili et moderatrice, omnia praesto sunt.